КПВС-2Ккр-Мс
Противопожарные клапаны для вентиляции
противопожарный комбинированный модульно-секционный
Основные сведения
Размерный ряд условных внутренних размеров поперечного сечения клапана КПВС-2Ккр-Мс, мм | 1200х1600; 1300×700; 1360×700; 1360×2880; 1500х3500; 1700×2400; 1750х2600; 1755х1755; 1755х2000; 1800х3500; 1800х4000; 2000х1500; 2000×2000; 2000х2500; 2150х3020; 2150х3300; 2400×1700; 2500×1700; 2525х2140; 2600х700; 266 |
Предел огнестойкости, мин, не менее | 120 |
Приведенное сопротивление дымогазопроницаемостью при температуре 20ºС в закрытом положении, кг-1м-1 | 3,0х10^5 |
Рабочее давление, Па, не более | 5000 |
Параметры питающей сети электропривода клапана | 3~ 50Гц 380В |
Тип привода | МЭО |
Время срабатывания, сек, не более | 65 |
Потребляемая мощность электропривода, Вт | 43..160 |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
- Общий вид клапана
