ВР-280-46
ВР-280-46-2,0…3,55
Основные сведения
давление | низкое и среднее |
всасывание | одностороннее |
корпус | спиральный поворотный |
лопатки | назад загнутые |
количество лопаток | 32 |
направление вращения | правое и левое |
ВР-280-46-4,0…6,3
Основные сведения
давление | низкое и среднее |
всасывание | одностороннее |
корпус | спиральный поворотный |
лопатки | назад загнутые |
количество лопаток | 32 |
направление вращения | правое и левое |
ВР-280-46-7,1…8,0
Основные сведения
давление | низкое и среднее |
всасывание | одностороннее |
корпус | спиральный поворотный |
лопатки | назад загнутые |
количество лопаток | 32 |
направление вращения | правое и левое |