ВР 86-77-2,5...3,55
ВР 86-77
ТУ 4861-253-04612941-10
Основные сведения
давление | низкое и среднее |
всасывание | одностороннее |
корпус | спиральный поворотный |
лопатки | назад загнутые |
количество лопаток | 13 |
направление вращения | правое и левое |
- Размеры
- Положение корпуса
Аэродинамические характеристики
Обозначения | Размеры, мм | n, шт | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | h | D | D1 | L | L1 | C | C1 | C2 | C3 | a | a1 | k | ||
ВР-86-77-2,5 | 160 | 300 | 250 | 280 | 430 | 140 | 335 | 145 | 225 | 90 | 177 | 205 | 102,5 | 8 |
ВР-86-77-2,8 | 180 | 335 | 280 | 310 | 495 | 150 | 375 | 185 | 250 | 100 | 199 | 230 | 115 | |
ВР-86-77-3,15 | 205 | 355 | 315 | 345 | 540 | 165 | 425 | 235 | 280 | 115 | 224 | 255 | 127,5 | 12 |
ВР-86-77-3,55 | 230 | 400 | 355 | 385 | 615 | 195 | 475 | 285 | 315 | 145 | 252 | 285 | 142,5 |


- ВР хх 86-77-2,5.хх-ххх-1500
- ВР хх 86-77-2,5.хх-ххх-3000
- ВР хх 86-77-2,8.хх-ххх-1500
- ВР хх 86-77-2,8.хх-ххх-3000
- ВР хх 86-77-3,15.хх-ххх-1500
- ВР хх 86-77-3,15.хх-ххх-3000
- ВР хх 86-77-3,55.хх-ххх-1500
- ВР хх 86-77-3,55.хх-ххх-3000
№ кривой | Обозначение вентилятора | Типоразмер двигателя | Параметры вентилятора | nРК, мин | Nу, кВт | Масса, кг не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, х103 м3/ч | PV, Па | ||||||
1 | ВР хх 86-77-2,5.хх-090-0,12-1500 | 5АИ56A4 | 0,2…1,0 | 140…67 | 1350 | 0,12 | 17 |
2 | ВР хх 86-77-2,5.хх-095-0,12-1500 | 0,3…1,0 | 165…82 | ||||
3 | ВР хх 86-77-2,5.хх-100-0,12-1500 | 0,3…1,1 | 184…93 |

№ кривой | Обозначение вентилятора | Типоразмер двигателя | Параметры вентилятора | nРК, мин | Nу, кВт | Масса, кг не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, х103 м3/ч | PV, Па | ||||||
1 | ВР хх 86-77-2,5.хх-090-0,37-3000 | 5АИ63A2 | 0,5…2,0 | 582…278 | 2750 | 0,37 | 18 |
2 | ВР хх 86-77-2,5.хх-095-0,55-3000 | 5АИ63B2 | 0,6…2,1 | 685…341 | 0,55 | 19 | |
3 | ВР хх 86-77-2,5.хх-100-0,55-3000 | 0,6…2,2 | 763…386 |

№ кривой | Обозначение вентилятора | Типоразмер двигателя | Параметры вентилятора | nРК, мин | Nу, кВт | Масса, кг не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, х103 м3/ч | PV, Па | ||||||
1 | ВР хх 86-77-2,8.хх-090-0,12-1500 | 5АИ56A4 | 0,4…1,4 | 184…88 | 1350 | 0,12 | 18 |
2 | ВР хх 86-77-2,8.хх-095-0,12-1500 | 0,4…1,4 | 216…108 | ||||
3 | ВР хх 86-77-2,8.хх-100-0,12-1500 | 0,4…1,5 | 241…122 |

№ кривой | Обозначение вентилятора | Типоразмер двигателя | Параметры вентилятора | nРК, мин | Nу, кВт | Масса, кг не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, х103 м3/ч | PV, Па | ||||||
1 | ВР хх 86-77-2,8.хх-090-0,55-3000 | 5АИ63В2 | 0,7…1,6 | 791…773 | 2800 | 0,55 | 22 |
1 | ВР хх 86-77-2,8.хх-090-0,75-3000 | 5АИ71A2 | 0,7…2,9 | 791…379 | 0,75 | 24 | |
2 | ВР хх 86-77-2,8.хх-095-0,75-3000 | 0,8…3,0 | 932…464 | ||||
3 | ВР хх 86-77-2,8.хх-100-0,75-3000 | 0,9…1,5 | 1038…1020 | ||||
3 | ВР хх 86-77-2,8.хх-100-1,1-3000 | 5АИ71B2 | 0,9…3,1 | 1038…526 | 1,10 | 25 |

№ кривой | Обозначение вентилятора | Типоразмер двигателя | Параметры вентилятора | nРК, мин | Nу, кВт | Масса, кг не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, х103 м3/ч | PV, Па | ||||||
1 | ВР хх 86-77-3,15.хх-090-0,18-1500 | 5АИ56B4 | 0,5…2,0 | 242…116 | 1350 | 0,18 | 24 |
2 | ВР хх 86-77-3,15.хх-095-0,18-1500 | 0,6…2,1 | 285…142 | ||||
3 | ВР хх 86-77-3,15.хх-100-0,25-1500 | 5АИ63A4 | 0,6…2,1 | 317…161 | 0,25 | 25 |

№ кривой | Обозначение вентилятора | Типоразмер двигателя | Параметры вентилятора | nРК, мин | Nу, кВт | Масса, кг не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, х103 м3/ч | PV, Па | ||||||
1 | ВР хх 86-77-3,15.хх-090-1,1-3000 | 5АИ71B2 | 1,0…4,2 | 1056…506 | 2820 | 1,10 | 30 |
2 | ВР хх 86-77-3,15.хх-095-1,5-3000 | 5АИ80A2 | 1,2…4,3 | 1244…620 | 1,50 | 33 | |
3 | ВР хх 86-77-3,15.хх-100-1,5-3000 | 1,3…4,4 | 1386…702 |

№ кривой | Обозначение вентилятора | Типоразмер двигателя | Параметры вентилятора | nРК, мин | Nу, кВт | Масса, кг не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, х103 м3/ч | PV, Па | ||||||
1 | ВР хх 86-77-3,55.хх-090-0,25-1500 | 5АИ63A4 | 0,7…2,9 | 317…152 | 1350 | 0,25 | 30 |
2 | ВР хх 86-77-3,55.хх-095-0,37-1500 | 5АИ63B4 | 0,8…2,9 | 374…186 | 0,37 | 31 | |
3 | ВР хх 86-77-3,55.хх-100-0,37-1500 | 0,9…3,0 | 416…211 |

№ кривой | Обозначение вентилятора | Типоразмер двигателя | Параметры вентилятора | nРК, мин | Nу, кВт | Масса, кг не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, х103 м3/ч | PV, Па | ||||||
1 | ВР хх 86-77-3,55.хх-090-2,2-3000 | 5АИ80B2 | 1,5…6,0 | 1415…678 | 2850 | 2,20 | 40 |
2 | ВР хх 86-77-3,55.хх-095-2,2-3000 | 1,7…6,2 | 1666…830 | ||||
3 | ВР хх 86-77-3,55.хх-100-2,2-3000 | 1,9…6,4 | 1855…1845 | ||||
3 | ВР хх 86-77-3,55.хх-100-3,0-3000 | 5АИ90L2 | 1,9…6,4 | 1855…940 | 3,00 | 44 |
