ВР 86-77-4,0...6,3
ВР 86-77
ТУ 4861-253-04612941-10
Основные сведения
давление | низкое и среднее |
всасывание | одностороннее |
корпус | спиральный поворотный |
лопатки | назад загнутые |
количество лопаток | 13 |
направление вращения | правое и левое |
- Размеры
- Положение корпуса
Аэродинамические характеристики
Обозначения | Размеры, мм | n, шт | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | h | D | D1 | L | L1 | C | C1 | C2 | C3 | a | a1 | ||
ВР-86-77-4 | 260 | 475 | 400 | 430 | 700 | 210 | 595 | 270 | 355 | 180 | 284 | 310 | 12 |
ВР-86-77-4,5 | 292 | 530 | 450 | 480 | 655 | 230 | 580 | 255 | 400 | 200 | 319 | 350 | 16 |
ВР-86-77-5 | 325 | 600 | 500 | 530 | 730 | 245 | 640 | 315 | 450 | 215 | 354 | 380 | |
ВР-86-77-5,6 | 364 | 630 | 560 | 590 | 820 | 270 | 710 | 385 | 500 | 240 | 396 | 425 | |
ВР-86-77-6,3 | 410 | 710 | 630 | 660 | 930 | 290 | 790 | 465 | 560 | 260 | 445 | 475 | 20 |


- ВР хх 86-77-4,0.хх-ххх-1000
- ВР хх 86-77-4,0.хх-ххх-1500
- ВР хх 86-77-4,0.хх-ххх-3000
- ВР хх 86-77-4,5.хх-ххх-1000
- ВР хх 86-77-4,5.хх-ххх-1500
- ВР хх 86-77-5,0.хх-ххх-1000
- ВР хх 86-77-5,0.хх-ххх-1500
- ВР хх 86-77-5,6.хх-ххх-1000
- ВР хх 86-77-5,6.хх-ххх-1500
- ВР хх 86-77-6,3.хх-ххх-1000
№ кривой | Обозначение вентилятора | Типоразмер двигателя | Параметры вентилятора | nРК, мин | Nу, кВт | Масса, кг не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, х103 м3/ч | PV, Па | ||||||
1 | ВР хх 86-77-4,0.хх-090-0,18-1000 | 5АИ63A6 | 0,7…2,7 | 175…84 | 880 | 0,18 | 48 |
2 | ВР хх 86-77-4,0.хх-095-0,18-1000 | 0,7…2,7 | 206…103 | ||||
3 | ВР хх 86-77-4,0.хх-100-0,25-1000 | 5АИ63B6 | 0,8…2,8 | 230…116 | 0,25 | 49 |

№ кривой | Обозначение вентилятора | Типоразмер двигателя | Параметры вентилятора | nРК, мин | Nу, кВт | Масса, кг не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, х103 м3/ч | PV, Па | ||||||
1 | ВР хх 86-77-4,0.хх-090-0,55-1500 | 5АИ71A4 | 1,1…4,2 | 444…213 | 1400 | 0,55 | 51 |
2 | ВР хх 86-77-4,0.хх-095-0,55-1500 | 1,2…4,4 | 523…260 | ||||
3 | ВР хх 86-77-4,0.хх-100-0,55-1500 | 1,3…1,9 | 582…580 | ||||
3 | ВР хх 86-77-4,0.хх-100-0,75-1500 | 5АИ71B4 | 1,3…4,5 | 582…295 | 0,75 | 53 |

№ кривой | Обозначение вентилятора | Типоразмер двигателя | Параметры вентилятора | nРК, мин | Nу, кВт | Масса, кг не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, х103 м3/ч | PV, Па | ||||||
1 | ВР хх 86-77-4,0.хх-090-4,0-3000 | 5АИ100S2 | 2,2…8,6 | 1841…882 | 2850 | 4,00 | 71 |
2 | ВР хх 86-77-4,0.хх-095-4,0-3000 | 2,4…8,9 | 2169…1080 | ||||
3 | ВР хх 86-77-4,0.хх-100-5,5-3000 | 5АИ100L2 | 2,7…9,2 | 2415…1223 | 5,50 | 75 |

№ кривой | Обозначение вентилятора | Типоразмер двигателя | Параметры вентилятора | nРК, мин | Nу, кВт | Масса, кг не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, х103 м3/ч | PV, Па | ||||||
1 | ВР хх 86-77-4,5.хх-090-0,25-1000 | 5АИ63B6 | 1,0…3,9 | 236…113 | 900 | 0,25 | 54 |
2 | ВР хх 86-77-4,5.хх-095-0,37-1000 | 5АИ71A6 | 1,1…4,0 | 279…139 | 0,37 | 56 | |
3 | ВР хх 86-77-4,5.хх-100-0,37-1000 | 1,2…4,1 | 310…157 |

№ кривой | Обозначение вентилятора | Типоразмер двигателя | Параметры вентилятора | nРК, мин | Nу, кВт | Масса, кг не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, х103 м3/ч | PV, Па | ||||||
1 | ВР хх 86-77-4,5.хх-090-1,1-1500 | 5АИ80A4 | 1,5…6,1 | 589…282 | 1420 | 1,10 | 56 |
2 | ВР хх 86-77-4,5.хх-095-1,1-1500 | 1,7…6,3 | 694…346 | ||||
3 | ВР хх 86-77-4,5.хх-100-1,1-1500 | 1,9…4,2 | 773…700 | ||||
3 | ВР хх 86-77-4,5.хх-100-1,5-1500 | 5АИ80B4 | 1,9…6,5 | 773…391 | 1,50 | 59 |

№ кривой | Обозначение вентилятора | Типоразмер двигателя | Параметры вентилятора | nРК, мин | Nу, кВт | Масса, кг не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, х103 м3/ч | PV, Па | ||||||
1 | ВР хх 86-77-5,0.хх-090-0,55-1000 | 5АИ71B6 | 1,4…5,4 | 309…148 | 920 | 0,55 | 69 |
2 | ВР хх 86-77-5,0.хх-095-0,55-1000 | 1,5…5,6 | 364…181 | ||||
3 | ВР хх 86-77-5,0.хх-100-0,55-1000 | 1,7…2,8 | 405…402 | ||||
3 | ВР хх 86-77-5,0.хх-100-0,75-1000 | 5АИ80A6 | 1,7…5,8 | 405…205 | 0,75 | 71 |

№ кривой | Обозначение вентилятора | Типоразмер двигателя | Параметры вентилятора | nРК, мин | Nу, кВт | Масса, кг не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, х103 м3/ч | PV, Па | ||||||
1 | ВР хх 86-77-5,0.хх-090-1,5-1500 | 5АИ80B4 | 2,1…8,4 | 737…353 | 1420 | 1,50 | 62 |
2 | ВР хх 86-77-5,0.хх-095-1,5-1500 | 2,4…8,7 | 868…432 | ||||
3 | ВР хх 86-77-5,0.хх-100-2,2-1500 | 5АИ90L4 | 2,6…8,9 | 966…490 | 2,20 | 77 |

№ кривой | Обозначение вентилятора | Типоразмер двигателя | Параметры вентилятора | nРК, мин | Nу, кВт | Масса, кг не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, х103 м3/ч | PV, Па | ||||||
1 | ВР хх 86-77-5,6.хх-090-0,75-1000 | 5АИ80A6 | 1,9…7,6 | 392…188 | 920 | 0,75 | 84 |
2 | ВР хх 86-77-5,6.хх-095-1,1-1000 | 5АИ80B6 | 2,2…7,9 | 462…230 | 1,10 | 87 | |
3 | ВР хх 86-77-5,6.хх-100-1,1-1000 | 2,4…8,1 | 514…260 |

№ кривой | Обозначение вентилятора | Типоразмер двигателя | Параметры вентилятора | nРК, мин | Nу, кВт | Масса, кг не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, х103 м3/ч | PV, Па | ||||||
1 | ВР хх 86-77-5,6.хх-090-3,0-1500 | 5АИ100S4 | 3,0…11,8 | 934…447 | 1420 | 3,00 | 95 |
2 | ВР хх 86-77-5,6.хх-095-3,0-1500 | 3,3…12,2 | 1100…548 | ||||
3 | ВР хх 86-77-5,6.хх-100-3,0-1500 | 3,7…7,0 | 1225…1172 | ||||
3 | ВР хх 86-77-5,6.хх-100-4,0-1500 | 5АИ100L4 | 3,7…12,5 | 1225…621 | 4,00 | 101 |

№ кривой | Обозначение вентилятора | Типоразмер двигателя | Параметры вентилятора | nРК, мин | Nу, кВт | Масса, кг не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, х103 м3/ч | PV, Па | ||||||
1 | ВР хх 86-77-6,3.хх-090-1,5-1000 | 5АИ90L6 | 2,8…11,0 | 511…245 | 930 | 1,50 | 112 |
2 | ВР хх 86-77-6,3.хх-095-1,5-1000 | 3,1…11,3 | 602…300 | ||||
3 | ВР хх 86-77-6,3.хх-100-2,2-1000 | 5АИ100L6 | 3,4…11,7 | 670…340 | 2,20 | 120 |
